Ka whakamahia nuitia i roto i te putea, taake, ahumahi me te tauhokohoko, pou me te waea, hakinakina, panui, wheketere me nga maina, waka, punaha matauranga, teihana, tauranga, taunga rererangi, toa hokohoko, hohipera, hotera, peeke, maakete haumaru, maakete hanga, hokohoko. whare, whakahaere umanga ahumahi me etahi atu waahi whanui. He whakaaturanga pāpāho, tuku korero, arataki waka, whakaaturanga auaha me etahi atu kaupapa.
Ko nga hua raupapa XYGLED o waho 960 * 960 nga painga o te mahi utu nui-nui, te whakauru tere, te tautoko mo te tiaki o mua me muri, me te taumata tiaki teitei o IP65. Ka taea e te whakamarama teitei, i raro i te hurihanga o te ra, te whakaatu i nga ihirangi i runga i te mata o te mata i roto i te whakamarama teitei i roto i te awhe ka kitea. He teitei te taumata o te mana kirikiri. Ko nga taumata 1024~4096 ka taea te whakamahi ki te whakaatu marama me te marama nga tae i runga ake i te 16.7M, me te whakarite i te ahua tino toru-ahu. He teitei te mana taraiwa, a ko te tikanga matawai ko te raka pateko te nuinga hei whakarite i te marama kanapa teitei. Hei whakarite i te painga purei pai, ka taea te whakahaere tika i te marama ma te mahi whakatikatika aunoa i raro i nga taiao papamuri rereke. Ko te whakauru iahiko te nuinga ka whakawhirinaki ki nga taputapu kawemai nui hei whakapai ake i te pono o te mahi me te whakahaere i te tiaki me te patuiro. Ma te whakamahi i te hangarau tukatuka mamati hou ki te tukatuka ataata, ko te nuinga o te whiriwhiri i te huarahi o te tohatoha hangarau mo te matawai, he maamaa te hoahoa, tango i te puku o naianei tonu, whakatika aunoa i te marama, katahi ka mohio ki te pono o te pikitia, kaore he kehua me te korikori, me te whakapai ake i te marama o te tohu pikitia pikitia. He maha nga momo whakaaturanga korero penei i nga tohu, ataata, tuhinga, pakiwaituhi, pikitia, aha atu, me nga momo ahuatanga pono, penei i te whatunga, te mooni mamao, me era atu, me te whakakotahitanga o nga tae noa me nga mahi toi. Ko nga papaaho mata hiko o waho ko te ahuatanga whanaketanga o te umanga panui. He taputapu whakaatu panui o roto, o waho hoki me nga mahi ororongo me te ataata, a he hua hangarau teitei rongonui o te ao. Ko tenei momo taputapu he ahua hou me te ahua ahurei, a ka taea te whakatika i tona waahi ki te hiahia. Kaore e taea e ia te purei i nga kaupapa panui oro me te ataata, engari ka taea hoki te whakauru i nga waahi panui pouaka marama ki nga taha katoa. Inaianei kei te whakatenatena nga kawanatanga o te rohe ki te whakamahi i nga mata LED o waho, me te whakakore haere i te whakaaetanga o nga panui koaka me nga panui pouaka marama. . Ko nga mata LED o waho he pai hei whakakapi mo nga panui panui me nga panui pouaka marama. Kua wehea nga papaa whakaata mata hiko arahina ki nga papaa whakaata whakairoiro me nga whakaaturanga whakaata ataata, ko enei e rua he poraka matrix LED. Ka taea e nga papaaho whakaatu whakairoiro te whakaatu i nga tohu Hainamana, nga tuhinga Ingarihi me nga whakairoiro i te wa kotahi me te rorohiko; Ko te whakaaturanga whakaata ataata e whakahaerehia ana e te rorohiko moroiti, me nga whakairoiro, nga tuhinga me nga whakaahua, ka taea te purei i nga korero rereke i roto i te waa-pono, te tukutahi me te maamaa te aratau whakamaarama korero, ka taea hoki te whakaatu i nga Ahu e rua, 3D hākoritanga, ataata, TV, Ko nga kaupapa VCD me te noho ora i runga i te waahi. Ka whakaatuhia e te papaaoho mata hiko LED nga tae kanapa, te kaha o te ahua-toru, te ata noho hei peita hinu, me te hihiko ano he kiriata.
Pika Pika | Momo LED | Kiato/ira | Rahi kōwae(mm) | Taumira kōwae | Matawai | Tīahoaho(cd/㎡) | LED |
P2.5 | 1415 | 160000 | 320*160 | 128*64 | 16s | 5000 | 1R1G1B |
P3.076 | 1415 | 105688 | 320*160 | 104*52 | 13s | 5000 | 1R1G1B |
P4 | 1921 | 62500 | 320*160 | 32*16 | 10s | 5000 | 1R1G1B |
P5 | 1921 | 40000 | 320*160 | 64*32 | 8s | 5500 | 1R1G1B |
P5 | 2727 | 40000 | 320*160 | 64*32 | 8s | 5500 | 1R1G1B |
P6.67 | 3535 | 22477 | 320*160 | 48*24 | 6s | 6000 | 1R1G1B |
P8 | 3535 | 15625 | 320*160 | 40*20 | 5s | 5500 | 1R1G1B |
P10 | 3535 | 10000 | 320*160 | 32*16 | 4s | 4000 | 1R1G1B |
P10 | 3535 | 10000 | 320*160 | 32*16 | 2s | 5800 | 1R1G1B |
P2.5 | 1415 | 160000 | 160*160 | 64*64 | 16s | 5000 | 1R1G1B |
P3 | 1415 | 111111 | 192*192 | 64*64 | 16s | 5000 | 1R1G1B |
P5 | 2727 | 40000 | 160*160 | 32*32 | 8s | 5500 | 1R1G1B |
P6 | 3535 | 27777 | 192*192 | 32*32 | 8s | 5500 | 1R1G1B |
P6 | 2727 | 27777 | 192*192 | 32*32 | 8s | 5000 | 1R1G1B |
P6 | 2727 | 27777 | 192*192 | 32*32 | 4s | 6000 | 1R1G1B |
P4 | 1921 | 62500 | 256*128 | 64*32 | 8s | 5500 | 1R1G1B |
P8 | 3535 | 15625 | 256*128 | 32*16 | 4s | 5500 | 1R1G1B |
Pika Pika | Momo LED | Kiato/ira | Rahi kōwae(mm) | Taumira kōwae | Matawai | Tīahoaho(cd/㎡) | LED |
F4 | 1921 | 62500 | 320*160 | 80*40 | 10s | 5000 | 1R1G1B |
F5 | 1921 | 40000 | 320*160 | 64*32 | 8s | 4800 | 1R1G1B |
F6 | 2727 | 27777 | 192*192 | 32*32 | 8s | 5000 | 1R1G1B |
F8 | 3535 | 15625 | 256*128 | 32*16 | 4s | 5500 | 1R1G1B |
F8 | 3535 | 15625 | 320*160 | 40*20 | 5s | 5500 | 1R1G1B |
F10 | 3535 | 10000 | 320*160 | 32*16 | 4s | 4000 | 1R1G1B |
F10 | 3535 | 10000 | 320*160 | 32*16 | 2s | 5800 | 1R1G1B |
F3.91 | 1921 | 65410 | 250*250 | 64*64 | 8s | 4500 | 1R1G1B |
F4.81 | 1921 | 43222 | 250*250 | 52*52 | 6/7s | 4500 | 1R1G1B |
F5 | 1921 | 40000 | 320*320 | 64*64 | 8s | 4800 | 1R1G1B |
F6.67 | 2727 | 22477 | 320*320 | 48*48 | 6s | 7000 | 1R1G1B |
F8 | 3535 | 15625 | 320*320 | 40*40 | 4s | 7000 | 1R1G1B |
F10 | 3535 | 10000 | 320*320 | 32*32 | 2s | 7000 | 1R1G1B |
+8618038190254