Ko te mata o te papa i whakawhanakehia e AOE i kawemai i nga taonga PC i kawemai mai i Tiamana, he kaha te kaha me te kaha o te kaha me te kaha o te kaha. Ka taea te whakamahi i roto i te whānuitanga o te pāmahana. Te Whakanui Whakakahorehia: Te nuinga o te pumau, te iti o te whanaketanga o te waiariki me te taapiri. Te kaha o te ngako pai: kua piki ake te kaha, he uaua, kaore e ngawari ki te kapiti i muri i te whakamahi i muri mai. Te ātete huarere pai: Ehara i te mea ngawari ki te whakarereke i te tae, i te kapiti ranei i raro i te huringa o te pāmahana. Te hangai motuhake o te whakariterite, te taapiri i te Groove wai, te papa-kore. Ko te mata ka maroke, ka mau tonu te aukati me te paoa. Whakanuihia te kaihoko wehewehe ki te whakatutuki i te anti-dizzity, anti-uv, me te whakapiki i te haumaru o nga manuhiri.
Ko te mata o te papa e tika ana kia whakamarumaru mo waho. Ko te papa o waho o waho o waho o waho o te kamupene ka uru ki nga paerewa o waho. Ko nga kohinga whiu e hiri ana ki te kāpia e toru-tohu hei whakarite i te makuku-tohu, te parewai me te puehu-te totoro ki te whānuitanga nui. Ko te parewai o te parewai me te puehu puehu o mua me te tua o te tauira o waho kei te taumata tiaki IP67. Ko te maha o nga pou-kawenga kawenga i ia waahanga ko te 71, me te whakapiki i te taumahatanga o te 400kgs / sqm, ka puta te pou, ka whai hua te pou kapiti ka tangohia te taumaha ka tukuna ano).
Ko te pouaka tohu kotahi e hono ana ki te waahanga kotahi. Ko te roto o te pouaka ka hiri ki te parekura parewai, a ko waho o te pouaka ka oti te hiri ki te kāpia kia kore ai e uru te kohu wai ki te pouaka tohu me te waahanga. Ko nga rua o nga kopae me nga hononga katoa kua whakakiia ki te papa ka hiri. Ko te pouaka whakahaere he mea hanga i te konumohe, na reira e whakarite ai i te wera ki te heke ki te whānuitanga nui. Ko te hononga i waenga i te pouaka whakahaere me te hipoki o muri i te aukati i te parewai ki te whakarite kia kore e uru te kohu wai ki te papa whenua; Ko te hononga o waho o te taupoki o muri ka hiri ano me te kāpia. Ko te mip i hangaia mai i te kaakaa i te galvanized hei utu o te kirihou, ka piki ake te paanga o te kawenga.
Waho te tautuhi mata e whakaatu ana i waho
Pikara Kōwae kōwae | P3.91 | P4.81 | P5.2 | P6.25 | P7.8125 | P8.928 |
Tuhinga o mua | SMD LED 1R, 1G, 1B | SMD LED 1R, 1G, 1B | SMD LED 1R, 1G, 1B | SMD LED 1R, 1G, 1B | SMD LED 1R, 1G, 1B | SMD LED 1R, 1G, 1B |
Pikitia Pixel (W * H) mm | 3.91 * 3.91 | 4.81 * 4.81 | 5.2 * 5.2 | 6.25 * 6.25 | 7.8125 * 7.8125 | 8.928 * 8.928 |
Te Whakataunga Modu (W * H) | 64 * 64 | 52 * 52 | 48 * 48 | 40 * 40 | 32 * 32 | 28 * 28 |
Rahinga kōwae (w * h * d) mm | 250 * 250 * 18 | 250 * 250 * 18 | 250 * 250 * 18 | 250 * 250 * 18 | 250 * 250 * 18 | 250 * 250 * 18 |
Taumaha (kg) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
Whakawhiwhinga Pakihi Paewhiri | ||||||
Kei roto i nga waahanga QTY (W * H) | 2 * 4 | 2 * 4 | 2 * 4 | 2 * 4 | 2 * 4 | 2 * 4 |
Tautuhi Paewhiri (W * H) | 128 * 256 | 104 * 208 | 96 * 192 | 80 * 160 | 64 * 128 | 56 * 112 |
Rahi Paewhiri (W * H * D) mm | 500 * 1000 * 78 | 500 * 1000 * 78 | 500 * 1000 * 78 | 500 * 1000 * 78 | 500 * 1000 * 78 | 500 * 1000 * 78 |
Te Whakatau (DOT / ㎡) | 65536 | 43264 | 36864 | 25600 | 16384 | 12544 |
Taumata tiaki | Out waho (mua IP67, babmaip67) | Out waho (mua IP67, babmaip67) | Out waho (mua IP67, babmaip67) | Out waho (mua IP67, babmaip67) | Out waho (mua IP67, babmaip67) | Out waho (mua IP67, babmaip67) |
Paewhiri Flaness (MM) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
White Pure Lights (nits) | Waho ≥3000 | Waho ≥3000 | Waho ≥3000 | Waho ≥3000 | Waho ≥3000 | Waho ≥3000 |
Pāmahana tae (k) | 6000-9300 ka taea te whakarite | 6000-9300 ka taea te whakarite | 6000-9300 ka taea te whakarite | 6000-9300 ka taea te whakarite | 6000-9300 ka taea te whakarite | 6000-9300 ka taea te whakarite |
Tirohia te koki (°) | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 |
Taputapu hiko | ||||||
Te kohi mana (he waahanga / waahanga waahanga) | DC 6 ∽7 | DC 6 ∽7 | DC 6 ∽7 | DC 6 ∽7 | DC 6 ∽7 | DC 6 ∽7 |
Te kohi mana Peak (w / ㎡) Te kaha o te kaha (w / ㎡) | 1200/480 | 1200/480 | 1200/480 | 1200/480 | 1200/480 | 1200/480 |
Nga whakaritenga mana | Ac220v | Ac220v | Ac220v | Ac220v | Ac220v | Ac220v |
Te tukatuka i te mahi | ||||||
Tikanga taraiwa | Taraiwa o naianei | Taraiwa o naianei | Taraiwa o naianei | Taraiwa o naianei | Taraiwa o naianei | Taraiwa o naianei |
FARAU MAHI (HZ) | 50 & 60 | 50 & 60 | 50 & 60 | 50 & 60 | 50 & 60 | 50 & 60 |
Whakahouhia @ 60Hz Flote Whakauru Whakauru | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
Whakamahia nga tohu | ||||||
Te koiora uara (haora) | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
Te pāmahana mahi (° C) | -20 - 55 | -20 - 55 | -20 - 55 | -20 - 55 | -20 - 55 | -20 - 55 |
Te pāmahana rokiroki (° C) | -30 - 60 | -30 - 60 | -30 - 60 | -30 - 60 | -30 - 60 | -30 - 60 |
Te mahi humanu (rh) kaore he here | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% |
Rokiroki rokiroki whānuitanga (rh) kaore he here | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% |
Ōwehenga tatauranga | ≤4 / 100000 | ≤4 / 100000 | ≤4 / 100000 | ≤4 / 100000 | ≤4 / 100000 | ≤4 / 100000 |
Tae mata mata | Tae rite 95% (ma te maamaa, he parauri ranei) | Tae rite 95% (ma te maamaa, he parauri ranei) | Tae rite 95% (ma te maamaa, he parauri ranei) | Tae rite 95% (ma te maamaa, he parauri ranei) | Tae rite 95% (ma te maamaa, he parauri ranei) | Tae rite 95% (ma te maamaa, he parauri ranei) |
Pāhekoheko | Tauwhitiwhiti / kore-tauwhitiwhiti | Tauwhitiwhiti / kore-tauwhitiwhiti | Tauwhitiwhiti / kore-tauwhitiwhiti | Tauwhitiwhiti / kore-tauwhitiwhiti | Tauwhitiwhiti / kore-tauwhitiwhiti | Tauwhitiwhiti / kore-tauwhitiwhiti |
Tono: Nga tapawha, nga papaahi, nga mahi o waho, nga whare karaihe, nga papaahi, nga papa hiko, nga papa hakinakina, nga papaahi takaro
+861803818184552