Ko te raupapa o te Cahode Cathode Energy e kaha ana, he whakaahua pono, he rereke, he rereke te ahua, he maamaa me te kakahu. Ko te whero, te matomato me te puru e toru nga rama rama e rua-i roto i te kotahitanga me te neke atu i te 140 °. Te hanganga kua arotau, te whakaurunga ngawari, e tautoko ana i nga momo whakaurunga penei i te taunga, te huringa, me te taiepa. Ko te hoahoa mo te tauira mo nga tauira, nga pouaka pouaka, me nga pouaka mana, mua me te tiakitanga, he hononga uaua, he whakaurunga-kore hanganga, me te penapena utu. Kaupapa taraiwa: Me te pou o runga me te raro o nga mahi kohukohu, te whakapai ake i te pouri o te rarangi tuatahi, he iti te tae o te tae hina, me te whakapai ake i te mahi rama. Te tiakitanga pumau, te teitei: te whakamahi i te papanga a te konumohe ka mate, te rahinga o te waikawa, me te mahi i te taiao. Te mahi pumau me te pono, te pikinga o te pāmahana tino pai, me te kaha o te konumohe i te hau, he tino tuuturu, me te tino oranga.
Te kaha o te whakaora i te ratonga whakaatu i mua
P4.4 | P5.7 | P6.67 | P8 | P10 | |
1.1 hanganga kōwae | |||||
Tuhinga o mua | SMD 1921 | SMD 2727 | SMD 2727 | SMD 3535 | SMD 3535 |
Pikitia Pixel (W * H) mm | 4.4 * 4.4 | 5.7 * 5.7 | 6.67 * 6.67 | 8 * 8 | 10 * 10 |
Te Whakataunga Modu (W * H) | 108 * 72 | 84 * 56 | 72 * 48 | 60 * 40 | 48 * 32 |
Rahinga kōwae (w * h * d) mm | 480 * 320 | 480 * 320 | 480 * 320 | 480 * 320 | 480 * 320 |
Taumaha (kg) | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
1.2 whakaurunga wae | |||||
Te Whakahauhau (W * H) | 2 * 3 | 2 * 3 | 2 * 3 | 2 * 3 | 2 * 3 |
Taumira a te rūnanga (w * h) | 218 * 218 | 168 * 168 | 143 * 143 | 160 * 160 | 96 * 96 |
Rumara Ruahi (W * H * D) MM | 960 * 960 | 960 * 960 | 960 * 960 | 960 * 960 | 960 * 960 |
Te taumaha o te Kaunihera (kg) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Te Rohe Whenua (㎡) | 0.9216 | 0.9216 | 0.9216 | 0.9216 | 0.9216 |
Ko te Tohu Pixel (DOT / ㎡) | 50625 | 30625 | 22500 | 15625 | 10000 |
Taumata tiaki | Ip66 | Ip66 | Ip66 | Ip66 | Ip66 |
Te rūnanga tari (mm) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
White Pure Lights (nits) | 6,000-10,000 | 6,000-10,000 | 6,000-10,000 | 6,000-10,000 | 6,000-10,000 |
Pāmahana tae (K) | 6000-9300 ka taea te whakarite | 6000-9300 ka taea te whakarite | 6000-9300 ka taea te whakarite | 6000-9300 ka taea te whakarite | 6000-9300 ka taea te whakarite |
Ko te aukati i te pokapū tawhiti | <0.3% | <0.3% | <0.3% | <0.3% | <0.3% |
1.3 Te rūnanga me te kohinga o waho | |||||
Tapeke Taumaha (kg / tari + carton) | 6 i te 1 Carton, 202KG | 6 i te 1 Carton, 202KG | 6 i te 1 Carton, 202KG | 6 i te 1 Carton, 202KG | 6 i te 1 Carton, 202KG |
Te rahi o waho (l * w * h) | 1210x1040x740mm (l * w * h) | 1210x1040x740mm (l * w * h) | 1210x1040x740mm (l * w * h) | 1210x1040x740mm (l * w * h) | 1210x1040x740mm (l * w * h) |
1.4 nga tohu hiko | |||||
Te kohi mana (he waahanga / waahanga waahanga) | DC 6∽22 | DC 6∽22 | DC 6∽22 | DC 6∽22 | DC 6∽22 |
Te kohi mana Peak (w / ㎡) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Te kaha o te kaha (w / ㎡) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Nga whakaritenga mana | Ac90-240v | Ac90-240v | Ac90-240v | Ac90-240v | Ac90-240v |
1.5 Te tukatuka mahi | |||||
Aratau taraiwa | Taraiwa o naianei | Taraiwa o naianei | Taraiwa o naianei | Taraiwa o naianei | Taraiwa o naianei |
Rarangi Whakatau (HZ) | 50 & 60 | 50 & 60 | 50 & 60 | 50 & 60 | 50 & 60 |
Reiti whakamahana (Hz) @ 60Hz | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
1.6 Nga tohu mata | |||||
Lifespan (haora) | ≥100,000 | | ≥100,000 | | ≥100,000 | | ≥100,000 | | ≥100,000 | |
Te pāmahana mahi(℃) | -20 - 65 | -20 - 65 | -20 - 65 | -20 - 65 | -20 - 65 |
Te pāmahana rokiroki(℃) | -30 - 60 | -30 - 60 | -30 - 60 | -30 - 60 | -30 - 60 |
Te mahi i te haumuru (rh) kaore he here | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% |
Rokiroki rokiroki (rh) kaore he here | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% |
Matotoru mata (mm) | Tauira + Akapa: 100 | Tauira + Akapa: 100 | Tauira + Akapa: 100 | Tauira + Akapa: 100 | Tauira + Akapa: 100 |
Kōwae kōwae e whakaputa ana i te āputa (mm) | Te whakakotahi me te ≤1 | Te whakakotahi me te ≤1 | Te whakakotahi me te ≤1 | Te whakakotahi me te ≤1 | Te whakakotahi me te ≤1 |
Titiro tirohanga tino (m) | > 5m | > 5m | > 5m | > 5m | > 5m |
Tirohia te koki (°) | Whakapae> 120 | Whakapae> 120 | Whakapae> 120 | Whakapae> 120 | Whakapae> 120 |
Matara mata (mm) | Max Max | Max Max | Max Max | Max Max | Max Max |
Whakakotahitanga | Tuhinga o mua | Tuhinga o mua | Tuhinga o mua | Tuhinga o mua | Tuhinga o mua |
Tahora hoahoa poari | Ko te taraiwa o te rama i whakauruhia ki tetahi waahanga SMD, ka tohatohahia nga pika-rama, he pai te whakatakotoranga, he tiketike te kukume, me te ataahua me te pono. | Ko te taraiwa o te rama i whakauruhia ki tetahi waahanga SMD, ka tohatohahia nga pika-rama, he pai te whakatakotoranga, he tiketike te kukume, me te ataahua me te pono. | Ko te taraiwa o te rama i whakauruhia ki tetahi waahanga SMD, ka tohatohahia nga pika-rama, he pai te whakatakotoranga, he tiketike te kukume, me te ataahua me te pono. | Ko te taraiwa o te rama i whakauruhia ki tetahi waahanga SMD, ka tohatohahia nga pika-rama, he pai te whakatakotoranga, he tiketike te kukume, me te ataahua me te pono. | Ko te taraiwa o te rama i whakauruhia ki tetahi waahanga SMD, ka tohatohahia nga pika-rama, he pai te whakatakotoranga, he tiketike te kukume, me te ataahua me te pono. |
Ōwehenga tatauranga | ≤4 / 100000 | ≤4 / 100000 | ≤4 / 100000 | ≤4 / 100000 | ≤4 / 100000 |
Kōwae kōwae e whakaputa ana i te āputa (mm) | Te whakakotahi me te ≤2 | Te whakakotahi me te ≤2 | Te whakakotahi me te ≤2 | Te whakakotahi me te ≤2 | Te whakakotahi me te ≤2 |
+861803818184552