Ko te mata o te papa i whakawhanakehia e AOE i kawemai i nga taonga PC i kawemai mai i Tiamana, he kaha te kaha me te kaha o te kaha me te kaha o te kaha. Ka taea te whakamahi i roto i te whānuitanga o te pāmahana. Ko te maarama nui me te waatea koreutu: Ka taea te whiriwhiri i te parauri, te parauri pouri ranei. Te Whakanui Whakakahorehia: Te nuinga o te pumau, te iti o te whanaketanga o te waiariki me te taapiri. Te kaha o te ngako pai: kua piki ake te kaha, he uaua, kaore e ngawari ki te kapiti i muri i te whakamahi i muri mai. Te ātete huarere pai: Ehara i te mea ngawari ki te whakarereke i te tae, i te kapiti ranei i raro i te huringa o te pāmahana. Te hangai motuhake o te whakariterite, te taapiri i te Groove wai, te papa-kore. Ko te mata ka maroke, ka mau tonu te aukati me te paoa. Whakanuihia te kaihoko wehewehe ki te whakatutuki i te anti-dizzity, anti-uv, me te whakapiki i te haumaru o nga manuhiri.
Ko te mata o te papa e tika ana kia whakamarumaru noa iho ahakoa he whare kei roto, kei waho ranei. Ko nga kaupapa o roto o a taatau kamupene e whakamahi ana i nga paerewa o waho. Ko nga kohinga whiu e hiri ana ki te kāpia e toru-tohu hei whakarite i te makuku-tohu, te parewai me te puehu-te totoro ki te whānuitanga nui. Ka taea e te parewai o te parewai me te puehu puehu tae atu ki te IP54 mo te tauira o roto, me te mua me te tua o te tauira o waho keiP68. Ko te maha o nga pou-kawenga kawenga i ia waahanga ko te 71, me te whakapiki i te taumahatanga o te 400kgs / sqm, ka puta te pou, ka whai hua te pou kapiti ka tangohia te taumaha ka tukuna ano).
Hei whakarite i nga whakaritenga o te kawenga, kua hangaia te kōwae hei hanganga mo te papa o te rama, me nga pou utaina i runga i te papa rama me nga kohinga tuuturu o te keehi. I te wa e pa ana te mata o te mata, ka tae tonu te pehanga ki te keehi o te waahanga ma te pou-kawenga kawenga ka tohaina ki te Ranga. Ko nga waahanga o te rūnanga o te rūnanga e hangaia ana me nga kaihaka hei tohatoha i te kaha ki te mata o te papa katoa ki te whānuitanga nui rawa atu, kaua ki te maha o nga tohu. Ko te papanga konumohe mate mate ka pai ake te whakatau i te wehenga wera. Ka whakamahia te panui wai i te taha o te hipoki o muri ki te whakarite kia kore e uru te kohu wai ki te whenua. Ko te tautoko a te papa e hangaia ana i te tautoko papa a Galvanized, kaua ki te kirihou, e kaha ake ai te paanga o te kawenga.
Ko te hanganga o te paanui konumohe mate mate ka hangaia hei whakauru ki te pakitara me te whenua. Kei ia papa te pauna 11kg. Kei te whakakao i te whakanoho i nga pine me nga raka tere, e pai ake ai te whakaurutanga me te tika o te whakaurunga. He pai te rite o te papaahi, a, ko te papa momo momo e tautoko ana i nga tikanga whakaurunga e rua, he nui ake te utu. Ko te otinga tuitui-teitei-te whakamāramatanga kua oti te whakarite mo te XR me te kiriata i aro ki te ao.
Reti-indoor & waho o te whakaaturanga whakaaturanga papa o waho
Pikara Kōwae kōwae | P2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 | P5.2 | P6.25 |
Tuhinga o mua | SMD LED 1R, 1G, 1B | SMD LED 1R, 1G, 1B | SMD LED 1R, 1G, 1B | SMD LED 1R, 1G, 1B | SMD LED 1R, 1G, 1B | SMD LED 1R, 1G, 1B | SMD LED 1R, 1G, 1B |
Pikitia Pixel (W * H) mm | 2.5 * 2.5 | 2.604 * 2.604 | 2.976 * 2.976 | 3.91 * 3.91 | 4.81 * 4.81 | 5.2 * 5.2 | 6.25 * 6.25 |
Te Whakataunga Modu (W * H) | 100 * 100 | 96 * 96 | 84 * 84 | 64 * 64 | 52 * 52 | 48 * 48 | 40 * 40 |
Rahinga kōwae (w * h * d) mm | 250 * 250 * 18 | 250 * 250 * 18 | 250 * 250 * 18 | 250 * 250 * 18 | 250 * 250 * 18 | 250 * 250 * 18 | 250 * 250 * 18 |
Taumaha (kg) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
Whakawhiwhinga Pakihi Paewhiri | |||||||
Kei roto i nga waahanga QTY (W * H) | 2 * 2 | 2 * 2 | 2 * 2 | 2 * 2 | 2 * 2 | 2 * 2 | 2 * 2 |
Tautuhi Paewhiri (W * H) | 200 * 200 | 192 * 192 | 168 * 168 | 128 * 128 | 104 * 104 | 96 * 96 | 80 * 80 |
Rahi Paewhiri (W * H * D) mm | 500 * 500 * 78 | 500 * 500 * 78 | 500 * 500 * 78 | 500 * 500 * 78 | 500 * 500 * 78 | 500 * 500 * 78 | 500 * 500 * 78 |
Te Whakatau (DOT / ㎡) | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 | 36864 | 25600 |
Taumata tiaki | Tuhinga o mua | Tuhinga o mua | Tuhinga o mua | Tuhinga o mua | Tuhinga o mua | Tuhinga o mua | Tuhinga o mua |
Paewhiri Flaness (MM) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
White Pure Lights (nits) | Roto ≥1300 | Roto ≥1300 | Roto ≥1300 | Roto ≥1300 | Roto ≥1300 | Roto ≥1300 | Roto ≥1300 |
Pāmahana tae (k) | 6000-9300 ka taea te whakarite | 6000-9300 ka taea te whakarite | 6000-9300 ka taea te whakarite | 6000-9300 ka taea te whakarite | 6000-9300 ka taea te whakarite | 6000-9300 ka taea te whakarite | 6000-9300 ka taea te whakarite |
Tirohia te koki (°) | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 |
Taputapu hiko | |||||||
Te kohi mana (he waahanga / waahanga waahanga) | DC 6 ∽7 | DC 6 ∽7 | DC 6 ∽7 | DC 6 ∽7 | DC 6 ∽7 | DC 6 ∽7 | DC 6 ∽7 |
Te kohi mana Peak (w / ㎡) Te kaha o te kaha (w / ㎡) | 800/300 | 800/300 | 800/300 | 800/300 | 800/300 | 800/300 | 800/300 |
Nga whakaritenga mana | Ac220v | Ac220v | Ac220v | Ac220v | Ac220v | Ac220v | Ac220v |
Te tukatuka i te mahi | |||||||
Tikanga taraiwa | Taraiwa o naianei | Taraiwa o naianei | Taraiwa o naianei | Taraiwa o naianei | Taraiwa o naianei | Taraiwa o naianei | Taraiwa o naianei |
FARAU MAHI (HZ) | 50 & 60 | 50 & 60 | 50 & 60 | 50 & 60 | 50 & 60 | 50 & 60 | 50 & 60 |
Whakahouhia @ 60Hz Flote Whakauru Whakauru | ≥3840 / ≥7680 | ≥3840 / ≥7680 | ≥3840 / ≥7680 | ≥3840 / ≥7680 | ≥3840 / ≥7680 | ≥3840 / ≥7680 | ≥3840 / ≥7680 |
Whakamahia nga tohu | |||||||
Te koiora uara (haora) | 100000 | 100000 | 100,000 | 100000 | 100000 | 100,000 | 100000 |
Te pāmahana mahi (° C) | -20 - 55 | -20 - 55 | -20 - 55 | -20 - 55 | -20 - 55 | -20 - 55 | -20 - 55 |
Te pāmahana rokiroki (° C) | -30 - 60 | -30 - 60 | -30 - 60 | -30 - 60 | -30 - 60 | -30 - 60 | -30 - 60 |
Te mahi humanu (rh) kaore he here | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% |
Rokiroki rokiroki whānuitanga (rh) kaore he here | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% |
Ōwehenga tatauranga | ≤4 / 100000 | ≤4 / 100000 | ≤4 / 100000 | ≤4 / 100000 | ≤4 / 100000 | ≤4 / 100000 | ≤4 / 100000 |
Tae mata mata | Tae rite 95% (ma te maamaa, he parauri ranei) | Tae rite 95% (ma te maamaa, he parauri ranei) | Tae rite 95% (ma te maamaa, he parauri ranei) | Tae rite 95% (ma te maamaa, he parauri ranei) | Tae rite 95% (ma te maamaa, he parauri ranei) | Tae rite 95% (ma te maamaa, he parauri ranei) | Tae rite 95% (ma te maamaa, he parauri ranei) |
Pāhekoheko | Tauwhitiwhiti / kore-tauwhitiwhiti | Tauwhitiwhiti / kore-tauwhitiwhiti | Tauwhitiwhiti / kore-tauwhitiwhiti | Tauwhitiwhiti / kore-tauwhitiwhiti | Tauwhitiwhiti / kore-tauwhitiwhiti | Tauwhitiwhiti / kore-tauwhitiwhiti | Tauwhitiwhiti / kore-tauwhitiwhiti |
Nga huihuinga, marena, whakanuitanga, media, panui kiriata, whakaaturanga, whare, ruma, penihana mahi, perstal stages, press sets
+861803818184552